Description
Características da roçadora 333R mark II
-
Arnês Balance 35
Arnês ergonómico que distribui a carga de forma optimizada entre os ombros, o peito e as costas
-
Dispositivo de arranque autónomo
O arrancador independente facilita a mudança do cabo do arrancador se necessário..
-
Filtro de ar eficiente
O eficiente filtro de ar permite menos custos de trabalho e menos desgaste do motor.
-
Placa de derrapagem
Duradoura placa metálica flexível que protege o motor e o tanque de combustível.
-
Motor X-Torq®
O desenho dos motores X-Torq® reduz as emissões de gases de estufa em até 75% e reduz o consumo de gasolina em 20% – ou seja: está a poupar!
-
Bomba de combustível
Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
-
Proteção combinada
O dispositivo de corte com proteção combi pode ser usado com uma lâmina de relva ou com uma cabeça de corte.
-
Cabeça de corte Tap ‘n’ Go
Sistema de corte de dupla linha resistente, com a função «Tap’n Go» para uma linha de alimentação rápida.
Especificações 333R mark II
Cilindrada | 32.6 cm³ |
---|---|
Consumo de combustível | 520 g/kWh |
Velocidade de engate da embraiagem | 4880 rpm |
Potência | 1 kW |
Binário | 6000 rpm |
Velocidade da potência máxima | 7500 rpm |
Carburador | Zama C1Q |
Volume do depósito de combustível | 1.1 l |
Rpm máximos do eixo de saída | 7800 rpm |
vela de ignição | NGK BPM7A, Husqvarna HQT-1 |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 1001.44 g/kWh |
Medição das emissões sonoras | 106.9 dB(A) |
---|---|
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 96.9 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido (LWA) | 108 dB(A) |
Relação de transmissão | 0.74 |
---|---|
Ângulo de engrenagem de transmissão | 30 ° |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte | 7.2 kg |
---|---|
Cumprimento de tubo | 1495 mm |
Diâmetro do tubo | 28 mm |
Emissão de escapes (HC média) | 36.04 g/kWh |
---|---|
Emissão de escapes (média CO) | 192.68 g/kWh |
Emissão de escapes (NOx média) | 0.45 g/kWh |
Reviews
There are no reviews yet.